Неправилна форма на дупка за вртење
| Спецификации за ODM/топено разнесено/хемиски влакна/спандекс спинерет | |||||
| Дијаметар на спинерет каплари/D | L/D на капиларите на спинерет | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Толеранција на должината на капиларите на спинеретот | ||
| Прецизна оценка | Висина Прецизна оценка | Прецизна оценка | Висина Прецизна оценка | ||
| 0,04-0,1 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 мм | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 мм | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Закосување на водилката | N5-N7 | ||||
| Водилка | N3-N6 | ||||
| Прекумерен агол | N2-N6 | ||||
| Капилари | N1-N3 | ||||
| Полирање на огледала | N1 | ||||
| Мелење | N2-N4 | ||||
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја










